Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 422,38 | 412,61 | 426,70 | 0.63% |
![]() | AVAX | 638,53 | 602,20 | 639,08 | 3.39% |
![]() | MATIC | 22,35 | 21,77 | 22,52 | 1.71% |
![]() | DOT | 158,33 | 148,10 | 160,34 | 6.31% |
![]() | WBTC | 1.097.240,00 | 1.082.818,00 | 1.100.790,00 | 0.19% |
![]() | DAI | 28,89 | 28,74 | 28,95 | 0.06% |
![]() | LTC | 2.022,23 | 1.994,80 | 2.031,03 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000242 | 0,000235 | 0,000243 | 1.38% |
![]() | UNI | 174,75 | 169,83 | 175,30 | 1.66% |
![]() | BCH | 6.441,73 | 6.365,92 | 6.472,40 | -0.08% |
![]() | LEO | 115,44 | 114,37 | 115,86 | -0.09% |
![]() | OKB | 1.640,82 | 1.606,71 | 1.642,51 | 0.91% |
![]() | XLM | 3,44 | 3,40 | 3,45 | 0.34% |
![]() | XMR | 4.904,13 | 4.829,11 | 4.923,25 | 0.93% |
![]() | TUSD | 28,83 | 28,72 | 28,96 | -0.14% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,66 | 3,83 | 2.91% |
![]() | ATOM | 269,93 | 264,09 | 270,68 | 0.99% |
![]() | ETC | 544,27 | 532,81 | 545,86 | 0.6% |
![]() | CRO | 2,60 | 2,55 | 2,65 | -0.73% |
![]() | LDO | 69,87 | 65,75 | 69,91 | 5.82% |
![]() | FIL | 128,14 | 125,44 | 128,89 | 0.39% |
![]() | ICP | 134,82 | 128,23 | 134,88 | 3.48% |
![]() | HBAR | 1,75 | 1,73 | 1,76 | 0.1% |
![]() | APT | 203,50 | 199,43 | 204,97 | 0.3% |
![]() | RUNE | 187,09 | 182,01 | 191,94 | -0.32% |
![]() | NEAR | 54,03 | 52,37 | 54,82 | 2.89% |
![]() | MNT | 15,72 | 15,17 | 15,72 | 3.6% |
![]() | IMX | 38,21 | 35,71 | 38,14 | 4.48% |
![]() | BUSD | 28,90 | 28,75 | 29,01 | -0.14% |
![]() | TAO | 8.287,90 | 7.307,50 | 8.554,93 | 11.72% |
![]() | VET | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0.66% |
![]() | INJ | 521,33 | 496,78 | 533,63 | 4.94% |
![]() | OP | 48,78 | 47,60 | 49,21 | 0.3% |
![]() | QNT | 2.936,65 | 2.833,27 | 2.938,12 | 3.25% |
![]() | AAVE | 2.883,67 | 2.742,55 | 2.899,60 | 3.92% |
![]() | MKR | 44.639,00 | 43.853,00 | 44.772,00 | 1.2% |
![]() | GRT | 4,24 | 4,05 | 4,27 | 2.98% |
![]() | RNDR | 102,50 | 94,22 | 102,36 | 8.79% |
![]() | ARB | 29,59 | 28,84 | 29,71 | 1.29% |
![]() | RETH | 65.990,00 | 63.841,00 | 66.123,00 | 2.77% |
![]() | EGLD | 1.276,55 | 1.232,35 | 1.281,10 | 2.14% |
![]() | SNX | 96,62 | 94,55 | 98,19 | -0.49% |
![]() | ALGO | 3,89 | 3,79 | 3,91 | 1.5% |
![]() | TIA | 200,36 | 173,44 | 201,48 | 14.83% |
![]() | STX | 20,30 | 19,57 | 20,96 | -2.08% |
![]() | THETA | 28,83 | 28,74 | 30,83 | 0.29% |
![]() | FLOW | 19,08 | 18,41 | 19,13 | 2.14% |
![]() | FDUSD | 28,91 | 28,76 | 29,02 | -0.09% |
![]() | BSV | 1.351,45 | 1.316,70 | 1.357,23 | 0.92% |
![]() | FTM | 8,90 | 8,58 | 8,91 | 2.26% |
![]() | SAND | 11,89 | 11,61 | 11,95 | 0.57% |
![]() | AXS | 185,21 | 180,79 | 186,12 | 0.53% |
![]() | MANA | 12,60 | 12,37 | 12,73 | 0.03% |
![]() | NEO | 319,63 | 313,35 | 322,22 | 1.83% |
![]() | WBT | 155,65 | 154,44 | 156,07 | -0% |
![]() | KCS | 231,73 | 229,21 | 239,25 | -2.11% |
![]() | EOS | 19,69 | 19,37 | 19,75 | 0.33% |
![]() | WEMIX | 67,34 | 61,03 | 67,72 | 10.33% |
![]() | KAVA | 22,22 | 21,76 | 22,37 | 0.13% |
![]() | BGB | 15,58 | 15,43 | 15,63 | 0.18% |
![]() | XTZ | 24,19 | 23,44 | 24,21 | 1.7% |
![]() | GALA | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 3.11% |
![]() | MINA | 21,07 | 20,57 | 21,65 | 1.03% |
![]() | USDD | 28,89 | 28,71 | 28,98 | -0.11% |
![]() | IOTA | 6,79 | 6,45 | 7,41 | -8.38% |
![]() | LUNC | 0,003433 | 0,003286 | 0,003633 | -4.52% |
![]() | XDC | 1,40 | 1,39 | 1,41 | -0.45% |
![]() | FRAX | 28,88 | 28,76 | 28,94 | -0.18% |
![]() | ILV | 3.139,73 | 3.042,63 | 3.248,64 | -1.4% |
![]() | KLAY | 5,50 | 5,38 | 5,54 | 0.8% |
![]() | FRXETH | 59.741,00 | 58.315,00 | 60.227,00 | 1.8% |
![]() | TKX | 218,23 | 215,27 | 218,25 | 0.6% |
![]() | CHEEL | 322,47 | 312,89 | 323,96 | 1.54% |
![]() | SUI | 17,64 | 17,02 | 18,28 | 0.18% |
![]() | PYTH | 11,35 | 10,82 | 11,91 | -3.75% |
![]() | APE | 45,73 | 45,07 | 47,17 | -1.55% |
![]() | GT | 123,32 | 121,62 | 123,42 | 0.61% |
![]() | BLUR | 14,59 | 13,90 | 14,77 | 0.57% |
![]() | XEC | 0,000833 | 0,000822 | 0,000836 | 0.32% |
![]() | ETHDYDX | 89,32 | 89,00 | 95,96 | -2.98% |
![]() | FET | 15,39 | 14,96 | 15,46 | 2.19% |
![]() | XRD | 1,54 | 1,49 | 1,62 | -3.26% |
![]() | FXS | 211,12 | 203,89 | 210,93 | 2.34% |
![]() | CAKE | 66,91 | 64,50 | 67,01 | 2.78% |
![]() | RPL | 786,20 | 772,64 | 791,16 | -0.09% |
![]() | CFX | 4,40 | 4,28 | 4,42 | 1.36% |
![]() | CRV | 16,42 | 15,72 | 16,49 | 2.8% |
![]() | GAS | 231,06 | 223,82 | 233,26 | 0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.098.450,00 | 0.2% |
![]() Ethereum ETH | 60.367,00 | 2.71% |
![]() Tether USDT | 28,91 | -0.15% |
![]() BNB BNB | 6.609,64 | 0.13% |
![]() XRP XRP | 17,65 | 0.44% |
![]() Solana SOL | 1.757,96 | 0.87% |
![]() USDC USDC | 28,90 | -0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.302,00 | 2.63% |
![]() Cardano ADA | 10,97 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,42 | 2.85% |
![]() TRON TRX | 2,99 | 0.14% |
![]() Toncoin TON | 69,44 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 200,36 | 14,93% |
First Digital USD | FDUSD | 28,91 | 14,08% |
Bittensor | TAO | 8.287,90 | 11,58% |
WEMIX | WEMIX | 67,34 | 10,28% |
Render | RNDR | 102,50 | 8,64% |
Immutable | IMX | 38,21 | 7,11% |
Polkadot | DOT | 158,33 | 6,34% |
Lido DAO | LDO | 69,87 | 6,00% |
Injective | INJ | 521,33 | 4,70% |
Aave | AAVE | 2.883,67 | 4,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 200,36 | 14,83% |
Bittensor | TAO | 8.287,90 | 11,72% |
WEMIX | WEMIX | 67,34 | 10,33% |
Render | RNDR | 102,50 | 8,79% |
Polkadot | DOT | 158,33 | 6,31% |
Lido DAO | LDO | 69,87 | 5,82% |
Injective | INJ | 521,33 | 4,94% |
Immutable | IMX | 38,21 | 4,48% |
Aave | AAVE | 2.883,67 | 3,92% |
Mantle | MNT | 15,72 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 6,79 | -8,38% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003433 | -4,52% |
Pyth Network | PYTH | 11,35 | -3,75% |
Radix | XRD | 1,54 | -3,26% |
dYdX | ETHDYDX | 89,32 | -2,98% |
KuCoin | KCS | 231,73 | -2,11% |
Stacks | STX | 20,30 | -2,08% |
ApeCoin | APE | 45,73 | -1,55% |
Illuvium | ILV | 3.139,73 | -1,40% |
Toncoin | TON | 69,44 | -1,19% |