Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-01 05:59:55
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.8589 | 28.9168 | 0.05% | |
31.4804 | 31.5929 | 0.14% | |
36.4643 | 36.6723 | 0.13% | |
32.9898 | 33.0676 | 0.18% | |
21.3018 | 21.3177 | 0.15% | |
0.3206 | 0.3213 | 0.00% | |
7.8534 | 7.8785 | 0.04% | |
19.0793 | 19.0979 | 0.07% | |
4.2195 | 4.2290 | 0.21% | |
2.7538 | 2.7609 | 0.30% | |
2.6738 | 2.6776 | 0.29% | |
19.2300 | 19.8600 | 0.00% | |
93.3682 | 93.6045 | 0.03% | |
1.5324 | 1.5341 | 0.12% | |
76.5793 | 76.7329 | 0.06% | |
7.6804 | 7.7195 | 0.03% | |
0.0220 | 0.0221 | -0.02% | |
7.7372 | 7.7527 | 0.06% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3465 | 0.3472 | 0.14% | |
1.6615 | 1.6649 | 0.02% | |
0.0828 | 0.0830 | 0.28% | |
17.8362 | 17.8719 | 0.42% | |
5.8634 | 5.8751 | 0.03% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.12% | |
1.2947 | 1.2973 | 0.26% | |
7.2310 | 7.2455 | 0.30% | |
6.3287 | 6.3378 | 0.14% | |
4.0420 | 4.0500 | 0.05% | |
0.0800 | 0.0802 | 0.03% | |
0.3086 | 0.3092 | -0.02% | |
16.0944 | 16.1267 | -1.03% | |
0.0331 | 0.0332 | -0.00% | |
0.0072 | 0.0072 | -0.06% | |
0.0544 | 0.0545 | -0.03% | |
0.2143 | 0.2147 | 0.04% | |
0.9339 | 0.9358 | 0.05% | |
3.6938 | 3.7013 | 0.03% | |
0.2085 | 0.2089 | 0.09% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.6807 | 40.7623 | -0.13% | |
0.0221 | 0.0222 | -0.22% | |
0.0631 | 0.0633 | 0.05% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.02% | |
0.0879 | 0.0880 | -0.02% | |
2.8626 | 2.8683 | 0.12% | |
1.6246 | 1.6278 | -0.02% | |
0.5109 | 0.5119 | -0.02% | |
6.1751 | 6.1875 | -0.25% | |
74.9582 | 75.1086 | 0.05% | |
7.7328 | 7.7483 | -0.03% | |
0.5201 | 0.5212 | 0.12% | |
0.1006 | 0.1018 | -0.10% | |
7.9194 | 7.9396 | -0.03% | |
0.2688 | 0.2695 | 0.22% | |
21.5961 | 21.6395 | 0.16% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.05% | |
0.8177 | 0.8194 | 0.30% | |
0.9214 | 0.9233 | 0.34% | |
0.7928 | 0.7944 | 0.20% | |
0.7375 | 0.7390 | -0.00% | |
10.6687 | 10.6901 | -0.32% | |
9.3304 | 9.3491 | 0.05% | |
16.0327 | 16.2137 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.094.817,00 TRY -0,028990% | |
60.261,00 TRY -2,47% | |
28,90 TRY -0,174480% | |
6.606,48 TRY -0,428540% | |
17,60 TRY -0,191430% | |
1.754,89 TRY -1,25% | |
28,89 TRY -0,211820% |